פרטי העמית
תאריך לידה: גיל:
מגדר: גיל פרישה:  
מצב משפחתי:
סוג עמית:

פרטי התוכנית
יעוד תוכנית: יתרה צבורה:
מסלול ביטוחי:
תאריך הצטרפות:
משך הבטחת הכנסה:          
עובדמעסיקפיצוייםסה"כ
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 4.25% 0.00% 4.25%
0.00% 5.00% 0.00% 5.00%
0.00% 5.00% 3.30% 8.30%
0.00% 5.00% 8.33% 13.33%
0.00% 6.83% 0.00% 6.83%
0.83% 0.83% 0.83% 2.50%
1.67% 1.67% 1.66% 5.00%
2.50% 2.50% 2.50% 7.50%
2.50% 2.50% 5.00% 10.00%
2.50% 2.50% 7.00% 12.00%
2.50% 2.50% 8.33% 13.33%
3.00% 3.00% 0.00% 6.00%
3.33% 3.33% 0.00% 6.66%
3.33% 3.33% 3.34% 10.00%
3.33% 3.33% 8.33% 14.99%
4.16% 4.16% 0.00% 8.32%
4.16% 4.16% 2.50% 10.82%
4.16% 4.16% 4.18% 12.50%
4.16% 4.16% 5.00% 13.32%
4.17% 4.17% 4.18% 12.52%
4.17% 4.17% 8.33% 16.67%
4.25% 0.00% 0.00% 4.25%
4.25% 4.25% 8.33% 16.83%
4.74% 3.79% 4.90% 13.43%
5.00% 0.00% 0.00% 5.00%
5.00% 0.00% 8.33% 13.33%
5.00% 5.00% 0.00% 10.00%
5.00% 5.00% 0.83% 10.83%
5.00% 5.00% 1.50% 11.50%
5.00% 5.00% 1.66% 11.66%
5.00% 5.00% 2.00% 12.00%
5.00% 5.00% 2.50% 12.50%
5.00% 5.00% 3.30% 13.30%
5.00% 5.00% 3.34% 13.34%
5.00% 5.00% 4.18% 14.18%
5.00% 5.00% 5.00% 15.00%
5.00% 5.00% 6.00% 16.00%
5.00% 5.00% 6.25% 16.25%
5.00% 5.00% 6.77% 16.77%
5.00% 5.00% 7.00% 17.00%
5.00% 5.00% 8.33% 18.33%
5.00% 5.50% 6.00% 16.50%
5.00% 5.50% 8.33% 18.83%
5.00% 6.00% 0.00% 11.00%
5.00% 6.00% 3.34% 14.34%
5.00% 6.00% 6.00% 17.00%
5.00% 6.00% 8.33% 19.33%
5.00% 6.50% 6.00% 17.50%
5.00% 6.50% 8.33% 19.83%
5.00% 6.70% 8.33% 20.03%
5.00% 6.85% 8.33% 20.18%
5.00% 7.00% 0.00% 12.00%
5.00% 7.00% 4.16% 16.16%
5.00% 7.00% 8.33% 20.33%
5.00% 7.10% 8.33% 20.43%
5.00% 7.50% 0.00% 12.50%
5.00% 7.50% 2.50% 15.00%
5.00% 7.50% 8.33% 20.83%
5.50% 0.00% 0.00% 5.50%
5.50% 5.00% 3.34% 13.84%
5.50% 5.00% 6.00% 16.50%
5.50% 5.00% 8.33% 18.83%
5.50% 5.28% 6.00% 16.78%
5.50% 5.28% 8.33% 19.11%
5.50% 5.50% 0.00% 11.00%
5.50% 5.50% 2.50% 13.50%
5.50% 5.50% 6.00% 17.00%
5.50% 5.50% 8.33% 19.33%
5.50% 6.00% 0.00% 11.50%
5.50% 6.00% 2.50% 14.00%
5.50% 6.00% 3.34% 14.84%
5.50% 6.00% 4.18% 15.68%
5.50% 6.00% 5.50% 17.00%
5.50% 6.00% 6.00% 17.50%
5.50% 6.00% 8.10% 19.60%
5.50% 6.00% 8.33% 19.83%
5.50% 6.50% 0.00% 12.00%
5.50% 6.50% 8.33% 20.33%
5.50% 7.00% 6.00% 18.50%
5.50% 7.50% 6.00% 19.00%
5.50% 7.50% 8.33% 21.33%
5.95% 7.50% 2.46% 15.91%
6.00% 0.00% 0.00% 6.00%
6.00% 4.16% 4.18% 14.34%
6.00% 5.00% 4.18% 15.18%
6.00% 5.00% 8.33% 19.33%
6.00% 5.28% 6.00% 17.28%
6.00% 5.28% 8.33% 19.61%
6.00% 6.00% 0.00% 12.00%
6.00% 6.00% 4.18% 16.18%
6.00% 6.00% 6.00% 18.00%
6.00% 6.00% 6.50% 18.50%
6.00% 6.00% 8.33% 20.33%
6.00% 6.50% 6.00% 18.50%
6.00% 6.50% 8.33% 20.83%
6.00% 7.00% 0.00% 13.00%
6.00% 7.00% 6.00% 19.00%
6.00% 7.00% 8.33% 21.33%
6.00% 7.50% 8.33% 21.83%
6.50% 5.78% 6.00% 18.28%
6.50% 5.78% 8.33% 20.61%
6.50% 6.00% 6.00% 18.50%
6.50% 6.00% 8.33% 20.83%
6.50% 6.50% 6.00% 19.00%
6.50% 6.50% 8.33% 21.33%
6.50% 7.00% 6.00% 19.50%
6.50% 7.50% 6.00% 20.00%
6.83% 0.00% 0.00% 6.83%
6.83% 6.83% 8.33% 21.99%
7.00% 0.00% 0.00% 7.00%
7.00% 3.33% 3.33% 13.66%
7.00% 5.00% 0.00% 12.00%
7.00% 5.00% 1.68% 13.68%
7.00% 5.00% 2.50% 14.50%
7.00% 5.00% 3.33% 15.33%
7.00% 5.00% 6.00% 18.00%
7.00% 5.00% 8.33% 20.33%
7.00% 6.00% 0.00% 13.00%
7.00% 6.00% 6.00% 19.00%
7.00% 6.00% 8.33% 21.33%
7.00% 6.50% 6.00% 19.50%
7.00% 6.50% 8.33% 21.83%
7.00% 6.70% 8.33% 22.03%
7.00% 7.00% 0.00% 14.00%
7.00% 7.00% 6.00% 20.00%
7.00% 7.00% 8.33% 22.33%
7.00% 7.50% 0.00% 14.50%
7.00% 7.50% 1.66% 16.16%
7.00% 7.50% 6.00% 20.50%
7.00% 7.50% 8.33% 22.83%
7.50% 5.00% 8.33% 20.83%
10.00% 0.00% 0.00% 10.00%
11.50% 0.00% 0.00% 11.50%
12.00% 0.00% 0.00% 12.00%
14.50% 0.00% 0.00% 14.50%
16.00% 0.00% 0.00% 16.00%
20.50% 0.00% 0.00% 20.50%
 

תוצאות חישוב לגיל פרישה
שכר עמית קצבת זקנה קצבת נכות אלמן/ה שאירי יתום מקסימום
שארים
נכות סיעודית
יתרת זכאות ערכי פדיון