פרטי העמית
תאריך לידה: גיל:
מגדר: גיל פרישה:  
מצב משפחתי:
סוג עמית:

פרטי התוכנית
יעוד תוכנית: יתרה צבורה:
מסלול ביטוחי:
תאריך הצטרפות:
משך הבטחת הכנסה:          
עובדמעסיקפיצוייםסה"כ
0.83% 0.83% 0.83% 2.50%
1.67% 1.67% 1.66% 5.00%
2.50% 2.50% 2.50% 7.50%
2.50% 2.50% 5.00% 10.00%
2.50% 2.50% 7.00% 12.00%
2.50% 2.50% 8.33% 13.33%
3.00% 3.00% 0.00% 6.00%
3.34% 3.33% 3.33% 10.00%
4.18% 4.16% 4.16% 12.50%
5.00% 0.00% 0.00% 5.00%
5.00% 5.00% 0.00% 10.00%
5.00% 5.00% 0.83% 10.83%
5.00% 5.00% 1.66% 11.66%
5.00% 5.00% 2.50% 12.50%
5.00% 5.00% 5.00% 15.00%
5.00% 5.00% 6.00% 16.00%
5.00% 5.00% 8.33% 18.33%
5.00% 5.50% 6.00% 16.50%
5.00% 6.00% 0.00% 11.00%
5.00% 6.00% 6.00% 17.00%
5.00% 6.00% 8.33% 19.33%
5.00% 6.50% 6.00% 17.50%
5.00% 6.50% 8.33% 19.83%
5.00% 6.70% 8.33% 20.03%
5.00% 7.00% 0.00% 12.00%
5.00% 7.00% 8.33% 20.33%
5.00% 7.50% 2.50% 15.00%
5.00% 7.50% 8.33% 20.83%
5.00% 7.50% 8.33% 20.83%
5.50% 5.00% 8.33% 18.83%
5.50% 5.50% 2.50% 13.50%
5.50% 6.00% 0.00% 11.50%
5.50% 6.00% 2.50% 14.00%
5.50% 6.00% 6.00% 17.50%
5.50% 6.00% 8.33% 19.83%
5.50% 6.50% 8.33% 20.33%
5.50% 7.00% 6.00% 18.50%
5.50% 7.50% 6.00% 19.00%
5.50% 7.50% 8.33% 21.33%
6.00% 0.00% 0.00% 6.00%
6.00% 5.00% 8.33% 19.33%
6.00% 6.00% 6.00% 18.00%
6.00% 6.00% 8.33% 20.33%
6.00% 7.00% 6.00% 19.00%
6.00% 7.00% 8.33% 21.33%
6.00% 7.50% 8.33% 21.83%
6.50% 6.00% 8.33% 20.83%
7.00% 0.00% 0.00% 7.00%
7.00% 5.00% 1.68% 13.68%
7.00% 5.00% 2.50% 14.50%
7.00% 5.00% 8.33% 20.33%
7.00% 6.00% 0.00% 13.00%
7.00% 6.00% 6.00% 19.00%
7.00% 6.00% 8.33% 21.33%
7.00% 7.00% 0.00% 14.00%
7.00% 7.00% 6.00% 20.00%
7.00% 7.00% 8.33% 22.33%
7.00% 7.50% 0.00% 14.50%
7.00% 7.50% 1.66% 16.16%
7.00% 7.50% 6.00% 20.50%
7.00% 7.50% 8.33% 22.83%
11.50% 0.00% 0.00% 11.50%
14.50% 0.00% 0.00% 14.50%
16.00% 0.00% 0.00% 16.00%
 

תוצאות חישוב לגיל פרישה
שכר עמית קצבת זקנה קצבת נכות אלמן/ה שאירי יתום מקסימום
שארים
נכות סיעודית
יתרת זכאות ערכי פדיון